適 合 車 種 |
品 番 | ESS-2370 | シリーズ | ダウンサス |
車 名 | SUZUKI アルト | 車両型式 | HA24V |
エンジン | K6A | 年 式 | H16/9~21/12 |
フロントダウン量 (mm) | 30~35 | リアダウン量 (mm) | 20~25 |
フロントバネレート (kg/mm) | 2.8 | リアバネレート (kg/mm) | 2.2 |
マッチンググレード | 4WD NA 4ナンバー車 |
備 考 | ----- |
適合注意事項 | ■平成18年1月以降に生産された車両は フォグランプ、ウインカー、ポジション、ヘッドライトの高さも保安基準に関わりますので、 現車の当該高さをご確認の上、装着して下さい。 ■マッチング車両は全て、純正タイヤ、純正ショックアブソーバでのマッチングデータになります。 ダウン量は、メーカーによって測定された参考値となります。 |
商 品 詳 細 |
商品説明 | ■ESPELIR DOWNSUS ■ ■控えめなダウン量を望まれている方へ ・エスぺリア ダウンサス ・車検対応(一部リーフやシャックル車輌除く) ・乗り心地=ソフト ・ダウン量=ミディアムロー ・パフォーマンス=ストリート ■ヘタリ保証 ・商品を取り付け後「3年間/5万キロ」の保証付きです。 ※保証はメーカー検査で異常がみられた場合のみ対象とさせていただきます。 ※作業工賃や送料、その他に生じた料金はいかなる場合も補償は致しません。 |
注意事項 ※必ずご確認ください※ | ・ご購入前に必ず適合車種項目を必ずご確認ください。 ・お客様の確認ミスや見落としによるキャンセル、返品はお受けできません。 ・お急ぎのお客様はご購入前に必ず下記納期欄を参照の上、在庫確認を行ってください。 ・商品保証はメーカー保証に準じますので、メーカーHPでご確認ください。 |
納 期 | ・メーカー取り寄せ品ですので入金確認後、「1日~3日」メーカー営業日で発送致します。 ※メーカー欠品の場合は納期が1~3カ月以上掛ることも御座いますので、予めご了承ください。 ※納期がかかることによるキャンセル・クレームはお受けできません。 |
その他 | ・送料/決済方法等は下記インフォメーションを参照ください。 ・不明な点がございましたらQ&Aよりお問合せください。 |
ESPELIR HA24S_HA24V アルト 適合表 |
Model | Engine | Matching | Fr Down | Fr Rate | Fr ショートバンプラバー | Product | |
Year | Remarks | Rr Down | Rr Rate | Rr ショートバンプラバー | |||
HA24S | K6A | 2WD NA 5ナンバー車 | 47~52 | 2.8 | BR-648F 【ストローク約15~20mm増】 | Super Downsus ベーシックローダウンサス | ● |
H16/9~21/12 | 35~40 | 2.2 | BR-648R 【ストローク約15~20mm増】 | ||||
HA24S | K6A | 2WD NA 5ナンバー車 | 30~35 | 2.8 | BR-648F 【ストローク約15~20mm増】 | Downsus ダウン量控えめ | ● |
H16/9~21/12 | 20~25 | 2.3 | BR-648R 【ストローク約15~20mm増】 | ||||
HA24S | K6A | 2WD NA 5ナンバー車 | 57~62 | 2.8 | BR-648F 【ストローク約15~20mm増】 | Super Downsus Type-2 極限のローフォルムを実現 | ● |
H16/9~21/12 | 47~52 | 2.2 | BR-648R 【ストローク約15~20mm増】 | ||||
HA24V | K6A | 2WD NA 4ナンバー車 | 47~52 | 2.8 | BR-648F 【ストローク約15~20mm増】 | Super Downsus ベーシックローダウンサス | ● |
H16/9~21/12 | 35~40 | 2.2 | BR-648R 【ストローク約15~20mm増】 | ||||
HA24V | K6A | 2WD NA 4ナンバー車 | 30~35 | 2.8 | BR-648F 【ストローク約15~20mm増】 | Downsus ダウン量控えめ | ● |
H16/9~21/12 | 20~25 | 2.3 | BR-648R 【ストローク約15~20mm増】 | ||||
HA24V | K6A | 2WD NA 4ナンバー車 | 57~62 | 2.8 | BR-648F 【ストローク約15~20mm増】 | Super Downsus Type-2 極限のローフォルムを実現 | ● |
H16/9~21/12 | 47~52 | 2.2 | BR-648R 【ストローク約15~20mm増】 | ||||
HA24S | K6A | 4WD NA 5ナンバー車 | 48~53 | 2.8 | BR-648F 【ストローク約15~20mm増】 | Super Downsus ベーシックローダウンサス | ● |
H16/9~21/12 | 35~40 | 2.2 | BR-648R 【ストローク約15~20mm増】 | ||||
HA24S | K6A | 4WD NA 5ナンバー車 | 30~35 | 2.8 | BR-648F 【ストローク約15~20mm増】 | Downsus ダウン量控えめ | ● |
H16/9~21/12 | 20~25 | 2.3 | BR-648R 【ストローク約15~20mm増】 | ||||
HA24S | K6A | 4WD NA 5ナンバー車 | 58~63 | 2.8 | BR-648F 【ストローク約15~20mm増】 | Super Downsus Type-2 極限のローフォルムを実現 | ● |
H16/9~21/12 | 47~52 | 2.2 | BR-648R 【ストローク約15~20mm増】 | ||||
HA24V | K6A | 4WD NA 4ナンバー車 | 48~53 | 2.8 | BR-648F 【ストローク約15~20mm増】 | Super Downsus ベーシックローダウンサス | ● |
H16/9~21/12 | 35~40 | 2.2 | BR-648R 【ストローク約15~20mm増】 | ||||
HA24V | K6A | 4WD NA 4ナンバー車 | 30~35 | 2.8 | BR-648F 【ストローク約15~20mm増】 | Downsus ダウン量控えめ | ● |
H16/9~21/12 | 20~25 | 2.3 | BR-648R 【ストローク約15~20mm増】 | ||||
HA24V | K6A | 4WD NA 4ナンバー車 | 58~63 | 2.8 | BR-648F 【ストローク約15~20mm増】 | Super Downsus Type-2 極限のローフォルムを実現 | ● |
H16/9~21/12 | 47~52 | 2.2 | BR-648R 【ストローク約15~20mm増】 |
ESPELIR 汎用商品 |
PRODUCT | HEIGHT UP RUBBER | NOISE STOPPER | Super DOWNSUS R | |
車高を下げすぎた! っと思ったら | スプリングからの異音を解消 | 車高調キット専用直巻きスプリング | ||
S-Size / C-Size / M-Size / L-Size | S-Size 約110φ / L-Size 約130φ | 7INCH / 8INCH / 9INCH |
商品名稱 : | [ESPELIR]HA24V アルト(4WD/NA)用ダウンサス |
備註 : | |