型式 | FS-V1 | |||
種類 | 親機 | |||
出力タイプ | NPN出力 | |||
光源 | 赤色LED | |||
応答時間 | 250 s | |||
動作形態 | 入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切換 | |||
表示灯 | 出力表示 (2個)…赤色LED 受光量表示…LCD (赤、緑、2色表示) チューニング表示…黄色LED | |||
タイマ機能 | オンディレイ40ms/オフディレイ40ms/タイマOFF スイッチ切換 | |||
制御出力 | NPNオープンコレクタ最大100mA (40V以下)残留電圧1V以下 FS-V1Pは2出力装備 | |||
保護回路 | 逆接続保護、過電流保護、サージ吸収 | |||
子機増設 | 16台まで可能 (親機合計17台接続)*1 | |||
干渉防止台数 | 4台 | |||
定格 | 電源電圧 | DC 12 - 24 V ±10 %、リップル (P-P) 10 % 以下*2 | ||
消費電流 | 50 mA 以下 | |||
耐環境性 | 使用周囲照度 | 白熱ランプ:10,000 lux 以下、太陽光:20,000 lux 以下 | ||
使用周囲温度 | -10 ~ +55 ℃ (氷結しないこと)*3 | |||
使用周囲湿度 | 35 ~ 85 % RH (結露しないこと) | |||
耐振動 | 10 ~ 55 Hz、複振幅 1.5 mm、X,Y,Z 各方向 2 時間 | |||
耐衝撃 | 500 m/s2、X,Y,Z 各方向 3 回 | |||
本体・カバー:ポリカーボネート | ||||
型式 | FS-V12 | |||
種類 | ワンライン子機 | |||
出力タイプ | NPN出力 | |||
光源 | 赤色LED | |||
応答時間 | 250 s (FINE) /500 s (TURBO) /1 ms (SUPER TURBO) | |||
動作形態 | 入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切換 | |||
表示灯 | 出力表示…赤色LED デジタルLEDモニタ…7セグ4桁赤色LED バーLEDモニタ…橙色×1、緑色×6LED | |||
タイマ機能 | オフディレイ40ms /オフディレイ10ms /タイマOFF | |||
制御出力 | NPNオープンコレクタ最大100mA (40V以下)残留電圧1V以下 | |||
保護回路 | 逆接続保護、過電流保護、サージ吸収 | |||
子機増設 | 16台まで可能 (親機合計17台接続)*1 | |||
干渉防止台数 | FINE:4台、TURBO/SUPER:8台 | |||
定格 | 電源電圧 | DC 12 - 24 V ±10 %、リップル (P-P) 10 % 以下*2 | ||
消費電流 | 50 mA 以下 | |||
耐環境性 | 使用周囲照度 | 白熱ランプ:10,000 lux 以下、太陽光:20,000 lux 以下 | ||
使用周囲温度 | -10 ~ +55 ℃ (氷結しないこと)*2 | |||
使用周囲湿度 | 35 ~ 85 % RH (結露しないこと) | |||
耐振動 | 10 ~ 55 Hz、複振幅 1.5 mm、X,Y,Z 各方向 2 時間 | |||
耐衝撃 | 500 m/s2、X,Y,Z 各方向 3 回 | |||
ケース材質 | 本体・カバー:ポリカーボネート | |||
質量 | 約 45 g (コード 2 m 付) | |||
価格(\) | 15,800 |
商品名稱 : | 23-9/4 E KEYENCE ファイバアンプ ケーブルタイプ NPN FS-V1 + FS-V12 |
備註 : | |