メーカー名 | ZOOM (ズーム) |
商品名 | ダウンフォース (ダウンサス) |
メーカー | JAGUAR (ジャガー) |
車種 | F PACE(Fペイス) |
型式 | DC2NA |
エンジン型式 | 204DT |
年式 | 2019/11~ |
車種確認事項 | 2.0L DIESEL |
ダウン量 | フロント:約30~35mm リア:約30~35mm |
注意事項 | ダウン量数値は、新車時からのダウン量となります。 お車の年式・グレード・個体差によってはダウン量が異なる場合が御座います。 ショック・ブッシュ等を新品に交換して頂く場合も御座います。 4本スプリング車用となります。(純正エアサス車等の場合、別途部品がご必要となる場合が御座いますので事前にご確認下さいませ) |
商品内容 | コイルスプリング4本(前後1台分)のセットとなります。 |
備考 | ダウン量保証をご希望の場合は、新品のショック・ブッシュ類を装着の上、今現在装着スプリング(純正スプリング)での車高(タイヤハウス内のクリアランス数値)・写真等が必要となりますので事前データのご準備をお願いいたします。 ※保証対応については画像にて詳細をご確認ください。 |
納期に関しまして | 在庫状況を随時更新するようにしておりますが、 時間差にて欠品する場合が御座いますので事前にご確認下さいませ。 |
送料 | 全国送料無用 |
商品金額 | : 日圓 |
消費税(10%) | : |
預估當地運費 | : 日圓 |
商品預測測量表 | : kg(商品預測重量表) |
國際貨運方式 | : |
單價(日幣) | 數量 | 單價(港幣) | ||||
商品價格 | 1 | |||||
+ | 代工服務費 | (優惠價) | 第一次付款金額(港幣): | |||
+ | 消費税 | |||||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||||
+ | 日本當地運費 | |||||
+ | 國際運費 | |||||
+ | 香港本地運費 | 第二次付款金額(港幣): | ||||
預估總費用(港幣): |
商品名稱 : | ZOOM ダウンフォース 前後セット JAGUAR (ジャガー) F PACE(Fペイス) DC2NA 204DT 2019/11~ 2.0L DIESEL |
備註 : | |