FUJITSU 2.5intHDD UltraATA MHT2040AT 40GB 動作確認済(40005)送料無料
ご覧頂き誠にありがとうございます。
□ 商品内容 □
・メーカー:FUJITSU
・型番:MHT2040AT
・台数:1台
・容量:40 GB
□ 商品の状態 □
----------------------------------------------------------------------------
(05) FUJITSU MHT2040AT
----------------------------------------------------------------------------
Enclosure : FUJITSU MHT2040AT USB Device (V=152D, P=2338, jm1)
Model : FUJITSU MHT2040AT
Firmware : 0022
Serial Number : NN6XT4B17NA6
Disk Size : 40.0 GB (8.4/40.0/----/40.0)
Buffer Size : 2048 KB
Queue Depth : 1
# of Sectors : 78140160
Rotation Rate : 不明
Interface : USB (Parallel ATA)
Major Version : ATA/ATAPI-6
Minor Version : ATA/ATAPI-6 T13 1410D version 3a
Transfer Mode : UDMA/100 | UDMA/100
Power On Hours : 7786 時間
Power On Count : 2045 回
Temperature : 21 C (69 F)
Health Status : 注意
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM
APM Level : 4080h [ON]
AAM Level : FEFEh [ON]
Drive Letter :
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _46 00000003021A リードエラーレート
02 100 100 _30 000000F00000 スループットパフォーマンス
03 100 100 _25 000000000000 スピンアップ時間
04 _99 _99 __0 000000000953 スタート/ストップ回数
05 100 100 _24 07D000000000 代替処理済のセクタ数
07 100 100 _47 000000000B77 シークエラーレート
08 100 100 _19 000000000000 シークタイムパフォーマンス
09 _85 _85 __0 000001ABB9BD 使用時間
0A 100 100 _20 000000000000 スピンアップ再試行回数
0C 100 100 __0 0000000007FD 電源投入回数
C0 100 100 __0 00000000004C 電源断による磁気ヘッド退避回数
C1 _80 _80 __0 000000032F57 ロード/アンロードサイクル回数
C2 100 100 __0 0038000B0015 温度
C3 100 100 __0 000000000041 ハードウェア ECC 検知エラー回数
C4 100 100 __0 000010D90000 セクタ代替処理発生回数
C5 100 100 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 100 100 __0 000000000001 回復不可能セクタ数
C7 200 200 __0 000000000001 UltraDMA CRC エラー数
C8 100 100 _60 000000006CA0 ライトエラーレート
CB 100 100 __0 0164028F028D ECC エラーレート
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 045A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 4E4E 3658 5434 4231 374E 4136
020: 0003 1000 0004 3030 3232 2020 2020 4655 4A49 5453
030: 5520 4D48 5432 3034 3041 5420 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2B00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: 5300 04A8 0000 0007 0003 0078 0078 00F0 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
080: 007C 0019 346B 5B29 4003 3469 1A09 4003 203F 0014
090: 0000 4080 FFFE 600B FEFE 0000 0000 0000 0000 0000
100: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0326 8040 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 FCA5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0F 00 64 64 1A 02 03 00 00 00 00 02 05
010: 00 64 64 00 00 F0 00 00 00 00 03 03 00 64 64 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 53 09 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 D0 07 00 07 0F
040: 00 64 64 77 0B 00 00 00 00 00 08 05 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 55 55 BD B9 AB 01 00
060: 00 00 0A 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 64 64 FD 07 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 4C
080: 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 50 50 57 2F 03 00 00
090: 00 00 C2 22 00 64 64 15 00 0B 00 38 00 00 C3 1A
0A0: 00 64 64 41 00 00 00 00 00 00 C4 32 00 64 64 00
0B0: 00 D9 10 00 00 00 C5 12 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 10 00 64 64 01 00 00 00 00 00 00 C7 3E
0D0: 00 C8 C8 01 00 00 00 00 00 00 C8 0F 00 64 64 A0
0E0: 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CB 02
100: 00 64 64 8D 02 8F 02 64 01 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 01 00 7B
170: 03 00 01 00 02 28 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 2D EE 1F 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 D2 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF 2A 77 23 09 00 18
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 1E
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 19 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 2F
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 13 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 3C 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CB 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F5
□ データー削除内容
Delete Commanderにてデーター消去作業を行っています。
□ 付属品 □
ありません
□ 商品について □
保証はありません。
ノークレーム、ノーサポート、となります。
□ 発送方法 □
ゆうパケットポストで発送します。
送料は無料です。
□ 同梱について □
ゆうパケットポストは2kgまで梱包出来るので2.5インチHDDは8個まで同梱包出来ます。
9個以上は出来ません。
□ お支払い方法 □
Yahoo!かんたん決済 でのお支払いとなります。
□ 落札後のお願い □
落札後は5日以内にお支払い手続きを行ってください。
手続きが行われない場合は落札を取り消しします。
その場合はYahooより自動的に「大変悪い」評価がつきます。
落札後に落札商品の質問は受け付けません。
よろしくお願いします。
□ お願い □
土曜、日曜、祝日、はお休みを頂いております。
出張などでご返答、発送が遅れる場合がありますのでご了承願います。
詳しい休業日は「自己紹介」を参照お願いします。
https://auctions.yahoo.co.jp/seller/digic_sap
宜しくお願いします。