(単位:円) | ||||||||||||||
サイズ | 南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 近畿 | 中部 東海 北陸 | 甲信越 | 関東 | 東北 | 北海道 | ||||
宮崎 鹿児島 大分 |
福岡 佐賀 長崎 熊本 |
高知 | 徳島 愛媛 香川 |
岡山 広島 山口 |
鳥取 島根 |
大阪 京都 兵庫 滋賀 奈良 和歌山 |
愛知 岐阜 三重 静岡 福井 石川 富山 |
新潟 長野 山梨 |
東京 神奈川 埼玉 千葉 |
茨城 栃木 群馬 |
山形 宮城 福島 |
青森 岩手 秋田 |
北海道 | |
20 | 1,460 | 1,350 | 920 | 920 | 1,080 | 1,080 | 1,190 | 1,350 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,570 | 1,570 | 2,000 |
30 | 1,780 | 1,670 | 1,130 | 1,130 | 1,350 | 1,350 | 1,450 | 1,670 | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 2,100 | 2,100 | 2,530 |
40 | 2,330 | 2,010 | 1,470 | 1,470 | 1,690 | 1,690 | 1,790 | 2,010 | 2,230 | 2,330 | 2,330 | 2,550 | 2,550 | 2,980 |
60 | 3,290 | 2,970 | 2,210 | 2,430 | 2,860 | 2,860 | 2,750 | 3,070 | 3,290 | 3,510 | 3,610 | 4,050 | 4,590 | 5,340 |
80 | 3,950 | 3,620 | 2,430 | 2,760 | 3,410 | 3,410 | 3,300 | 3,840 | 4,160 | 4,270 | 4,490 | 5,130 | 6,000 | 7,190 |
100 | 4,800 | 4,370 | 2,970 | 3,290 | 4,050 | 4,050 | 3,940 | 4,590 | 5,020 | 5,230 | 5,560 | 6,310 | 7,390 | 8,760 |
120 | 5,770 | 5,130 | 3,510 | 3,940 | 4,370 | 4,800 | 4,690 | 5,450 | 5,990 | 6,210 | 6,640 | 7,500 | 8,800 | 10,740 |
商品名稱 : | クラウン E-MS125 S60年 前期 リアデフケース ロイヤルサルーンG |
備註 : | |