![]() | |||||||||
■商品詳細 | |||||||||
【商品タイトル】 | 【ゴルフサイズ】ユーロテック 17in 7.5J +50 PCD112 ミシュラン X-ICE3+ 225/45R17 フォルクスワーゲン アウディ A3 にも 送料無料 | ||||||||
【数量】 | 4本 | ||||||||
【商品管理番号】 | TA24113896-398THTH-U | ||||||||
【セールスポイント】 | 送料無料 倉庫保管品 レアマイスター ユーロテック 17インチアルミホイール センターキャップ付属 ミシュラン X-ICE3+ 225/45R17 4本セット ※バランス再調整は別途 承ります。 | ||||||||
【適合車種】 | [アウディ]A3(8V) [フォルクスワーゲン]ゴルフ(7/6/5) 等にいかがでしょうか。 ※マッチングに関しましては、仕様や年式などにより上記車種すべてに取付ができない場合もございますので、お客様にてご確認いただくか、ご不明な点は弊社までお気軽にお問い合わせください。 | ||||||||
■ホイール詳細 | |||||||||
【ホイールメーカー】 | レアマイスター | ||||||||
【フロント】 | 7.5J×17 +50 | ||||||||
【リア】 | 7.5J×17 +50 | ||||||||
【PCD】 | 112mm | ||||||||
【穴数】 | 5穴 | ||||||||
【ハブ径】 | 57.1mm | ||||||||
【カラー】 | ブラックポリッシュ | ||||||||
【備考】 | 4本ともに裏面の使用感やディスク面の線傷、小傷等がございますが、目立つガリ傷等はなく状態の良いホイールです。 | ||||||||
【商品ランク】 | 【商品ランクB】:目立たない程度の使用傷はあるが、良質な中古品 ※商品状態は商品ランク説明に基づいてランク付けをしておりますが、出品者主観も含まれます。その為、状態が気になる場合は必ず出品者へ連絡下さい。 | ||||||||
■タイヤ詳細 | |||||||||
【タイヤメーカー】 | ミシュラン | ||||||||
【製品名】 | X-ICE3+ | ||||||||
【フロント】 | 225/45R17 94H | ||||||||
【リア】 | 225/45R17 94H | ||||||||
【残溝】 | 7分山程度 残り溝センター付近5.5mm程度 プラットフォームより2.0mm程度 | ||||||||
【製造年】 | 2018年25週製造×4本 | ||||||||
【備考】 | 4本ともに製造経過のため早めの交換を前提でお考えください。 | ||||||||
【商品ランク】 | 【商品ランクD】:残り溝が少なく、偏磨耗がみられ、短期間使用できるくらいの中古品 ※商品状態は商品ランク説明に基づいてランク付けをしておりますが、出品者主観も含まれます。その為、状態が気になる場合は必ず出品者へ連絡下さい。 |
■その他 | |||||||||
個人情報の保護 | 株式会社カイショー(パーツ販売ナンバーワン)のプライバシーポリシーに則り運用しております。 | ||||||||
その他の出品 | ![]() | ||||||||
![]() |
マッチングミスによる返品を保証する「マッチング保証サービス」を提供しております。詳細につきましては、下記バナーリンク先のページをご参照ください。
商品名稱 : | 【ゴルフサイズ】ユーロテック 17in 7.5J +50 PCD112 ミシュラン X-ICE3+ 225/45R17 フォルクスワーゲン アウディ A3 にも 送料無料 |
備註 : | |