トラブル防止の為、必ず最後までお読みください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
商品詳細 |
|
商品名 | 秋元ステンレス ガス式ウォーマー 幅600 奥行700 高さ945mm プロパンガス 4ポット 中古 |
管理番号 | T2211-0042-S16 |
商品詳細 | 動作確認済み。 水漏れ等無く、沸騰温度まで確認しました。 銘鈑が無く、型式・年式不明ですが、 秋元ステンレスの商品です。 機械周りも綺麗にクリーニングしてます。 全体に変色、剥がれがあります。 バーナー口付近にサビ穴有ります。 アジャスター調整出来ます。 中古品ですので使用上出来る、小傷や変形/変色ございます。 写真参照してください。 商品サイズ 外寸:幅 600×奥行 700×高さ 945mm ポットサイズ:外寸 直径220×高さ182mm プロパンガス LPG ※詳しい仕様等が知りたい場合はメーカーにお問い合わせください。 その他、見落としている点もあるかと思いますので、 気になる点等がございましたら、ご質問ください。 |
付属品 | 本体、ポット(4個) ※上記以外は付属致しません。 |
その他 | ・お振込手数料、送料は落札者様のご負担でお願い致します。 ・少人数での作業となりますので、 質問への返答・オークション終了後のご連絡、ご返答・発送作業が、 スムーズに行えない場合がございますことをご了承ください。 |
商品配達/お届けに関して 個人のお客様! 大型トラックからの荷下ろし対応が厳しい方! チャーター便扱いで配達可能な場合がございます。 見積り対応になりますのでご相談ください。 近郊でしたら、自社便配達がお勧めです。 店舗内への搬入。 階段上げ/段差越え。 深夜搬入等、気軽にご相談ください。 |
|
引取り希望の方 | 落札後、取引メッセージに引取り希望とご連絡ください。 保管場所:埼玉県八潮市 営業時間10時から17時 お昼の1時間は不在の場合がございます。 土日祝日は弊社休業日 大型商品はフォークリフトにて積込みます。 現状渡しになりますので、 梱包資材や固定用のロープは落札者にてご用意ください。 現地(倉庫)での現金での支払いは出来ません。 かんたん決済にて商品代金の支払いを済ませてください。 ・入金の確認が出来てからのお引き渡しになります。 |
近郊で搬入まで、 希望の方 |
自社便配達 当社スタッフによる荷下ろし/搬入まで対応致します。 入札前に必ずお問い合わせください。 ご希望の作業内容をお知らせください。 提示した料金にご納得されてから入札をお願い致します。 落札後、取引メッセージに自社便配達の件とご連絡ください。 事前に質問欄に詳細情報を頂ければ概算でのお見積り致します。 ※個人情報が記載されている場合は返信出来ません。 折り返し可能な連絡先の記載をお願い致します。 料金目安 ・東京都内/近郊対応 ※近県要相談 軽トラ1台分 30,000円~ 1,800×600mmのコールドテーブル2台まで積載可能。 1.5tトラック1台分 50,000円~ ・古い機械の処分や入れ替え作業も対応可能です。 ・段差や階段も持ち上げて搬入出来ます。 ※追加費用かかります。 ・スケジュール調整の上の配達になります。 ※お急ぎの場合は対応出来ない場合もございます。 |
発送希望の方 | ・法人のお客様が対象となります。 落札後、法人名/電話番号の記載をお願い致します。 ・大型便 ※トラック荷台からの荷下ろしが必要です。 人力では危険な重量物は、 フォークリフト等の機械が必要です。 または、西濃運輸の対応可能な営業所止め。 稀に西濃運輸判断で営業所止めに変更されることが有ります。 その際は、営業所までの引取りをお願い致します。 ・JITBOX便 BOX内に収まる商品対応 BOX内寸(1000×1000×1700mm) ※トラック荷台から降ろして頂けますので、 受取が楽です。 落札後、取引メッセージに大型便か、 JITBOX便か、ご連絡ください。 追って送料をご連絡致します。 入金の確認が出来次第発送手配致します。 発送サイズ:S16サイズか、 JITBOX便が対象になります。 下記料金表をご覧ください。 ・代引き発送は出来ません。 ・日にち指定は出来ますが、時間指定は出来ません。 |
北海道 | 新潟 | 12,540 | |||
道東 | 32,120 | 長野 | 11,000 | 岡山/鳥取 | 20,460 |
道北 | 30,580 | 富山 | 12,980 | 広島/島根 | 22,880 |
道央 | 27,940 | 石川 | 14,080 | 山口 | 25,080 |
道南 | 25,080 | 福井 | 18,040 | 徳島 | 19,800 |
青森 | 20,460 | 静岡 | 11,440 | 香川 | 20,460 |
秋田 | 18,040 | 愛知 | 12,540 | 愛媛 | 23,540 |
岩手 | 17,600 | 三重 | 14,080 | 高知 | 22,880 |
宮城/山形 | 12,980 | 岐阜 | 12,980 | 福岡/佐賀/大分 | 27,940 |
福島 | 11,440 | 滋賀 | 13,640 | 長崎/熊本 | 29,260 |
群馬/栃木/山梨 | 9,680 | 京都 | 14,080 | 宮崎 | 30,580 |
埼玉/東京 | 9,020 | 大阪/奈良 | 17,600 | 鹿児島 | 33.440 |
千葉/神奈川/茨城 | 9,020 | 兵庫/和歌山 | 18,040 | 沖縄 | 要見積 |
北海道 | 岡山/鳥取 | 37,500 | |||
道東 | 64,500 | 新潟 | 18,500 | 広島 | 40,000 |
道北 | 62,000 | 長野 | 16,500 | 山口 | 45,500 |
道央 | 59,500 | 富山 | 21,500 | 島根 | 43,500 |
道南 | 58,000 | 石川/福井 | 27,000 | 徳島/香川 | 43,500 |
青森 | 33,000 | 静岡 | 21,000 | 愛媛 | 45,000 |
秋田 | 27,000 | 愛知 | 23,000 | 高知 | 49,000 |
岩手 | 26,500 | 三重 | 26,500 | 福岡 | 48,000 |
山形/宮城 | 21,500 | 岐阜 | 21,000 | 佐賀 | 53,500 |
福島 | 20,500 | 滋賀 | 26,500 | 大分 | 51,500 |
群馬/栃木/茨城 | 16,500 | 京都/奈良 | 27,000 | 長崎/熊本/宮崎 | 57,500 |
埼玉/東京 | 16,500 | 大阪/兵庫 | 31,500 | 鹿児島 | 58,500 |
千葉/神奈川/山梨 | 16,500 | 和歌山 | 31,500 | 沖縄 | 要見積 |
|
商品名稱 : | 秋元ステンレス ガス式ウォーマー 4口 幅600 奥行700 高さ945㎜ 湯煎 プロパンガス 中古 LPG |
備註 : | |