※ご入札頂く前に「商品ご購入に関する注意事項」をご確認下さい※ ヤフオク!アプリ、モバイル表示では商品ページ内全てのご連絡が確認出来ませんので お手数をお掛け致しますが、ブラウザーで開いて頂きパソコン表示にて確認をお願い致します。 現在、弊社の商品は落札者様で送料の入力は出来ません。 PayPay残高払い、デビットカードでのお支払いの場合購入手続き時に 一旦、商品代金のみで決済されてしまいます。 購入手続きの確認が出来次第、順次、送料を含む金額に変更、更新をさせて頂きますが 更新時に商品代+送料の残高が必要となります。 事前に商品代X2+送料以上の残高のご用意をお願い致します。 送料分の残高では不足となりますのでご注意をお願い致します。 お支払い金額変更、更新時に商品代金分は自動返金されます。 弊社からは【yhboc58987@yahoo.co.jp】のメールアドレスで 落札者様登録のメールアドレス宛に連絡をさせて頂きます。 事前に登録(使用中)のメールアドレス、受信設定の確認をお願い致します。 梱包後のサイズが160cm以上、重量25㎏以上の商品は 個人様宛名での発送は不可の為、西濃運輸様営業所留め可能店への発送となります。 商品によっては発送にまで2~7日必要となります。 事業者様は運送会社様に商品を引き渡しが出来ない為 必ず、社名、屋号等をお知らせ下さいませ。 同梱での発送は商品の保管倉庫違い、破損防止の為に対応出来ない場合が有ります。 落札後の適合確認等の質問には対応出来ません 事前に【出品者へ質問】よりお問い合わせをお願い致します。 商品の部分(~だけ、~のみ)販売、発送はトラブル防止の為に対応出来ません。 商品は動作確認後に出品をさせて頂いております。(未テスト、ジャンク品を除く) 取り外すまで問題は有りませんでしたが不適合、適合未確認の場合は 返品、返金等の対応はお受けしておりません。 【適合の確認について】 車両情報から部品番号の確認をさせて頂きます。 即答が出来ませんので、電話でのお問い合わせには対応しておりません。 お手数をお掛け致しますが【出品者へ質問】より車検証に記載されております 車台番号、型式指定番号、類別区分番号をお知らせ下さい。 一部の国産車、外車の確認は出来ない場合が有りますがご了承をお願い致します。 部品単体での変更、交換歴不明の為、適合の保証は出来ません。 参考程度となりますので恐れ入りますがご了承をお願い致します。 適格請求書をご希望のお客様はご依頼頂けましたらご用意させて頂きます。 |
送 料 | ||||||||||||||||
北海道 | 北海道 (道北) | 5800円 | 北海道 (道央) | 5800円 | 北海道 (道東) | 5800円 | 北海道 (道南) | 5800円 | ||||||||
東北 | 青森 | 2800円 | 岩手 | 2800円 | 宮城 | 2800円 | 秋田 | 2800円 | 山形 | 2800円 | 福島 | 2800円 | ||||
関東 | 東京 | 2300円 | 神奈川 | 2300円 | 埼玉 | 2300円 | 千葉 | 2300円 | 茨城 | 2300円 | 栃木 | 2300円 | 群馬 | 2300円 | 山梨 | 2300円 |
信越 | 新潟 | 2300円 | 長野 | 2300円 | ||||||||||||
北陸 | 富山 | 2300円 | 石川 | 2300円 | 福井 | 2300円 | ||||||||||
東海 | 愛知 | 2300円 | 岐阜 | 2300円 | 静岡 | 2300円 | 三重 | 2300円 | ||||||||
近畿 | 大阪 | 2300円 | 兵庫 | 2300円 | 京都 | 2300円 | 滋賀 | 2300円 | 奈良 | 2300円 | 和歌山 | 2300円 | ||||
中国 | 鳥取 | 2300円 | 島根 | 2300円 | 岡山 | 2300円 | 広島 | 2300円 | 山口 | 2300円 | ||||||
四国 | 徳島 | 2300円 | 香川 | 2300円 | 愛媛 | 2300円 | 高知 | 2300円 | ||||||||
九州 | 福岡 | 2800円 | 佐賀 | 2800円 | 長崎 | 2800円 | 熊本 | 2800円 | 大分 | 2800円 | 宮崎 | 2800円 | 鹿児島 | 2800円 | ||
沖縄 | 沖縄 | ※ | ※ 沖縄・離島の方はお問い合わせ下さい。 |
この車両のパーツ一覧はこちらで確認できます。(ヤフオク) |
【 商品の詳細 】 管理番号:06002333 | |
部品名 | タント 6BA-LA650S 右 フロント ストラット 48510-B9315 |
メーカー | ダイハツ |
車 名 | タント |
型 式 | 6BA-LA650S |
タイプ | 5DHB |
年 式 | 2020年11月 |
部品名 | 右 フロント ストラット |
車台番号 | LA650S-0100609 |
純正番号 | 48510-B9315 |
グレード | L標準 |
商品の形状 | 【グレード】:L標準 【エンジン型式】:KF 【タイプ】:ディスクブレーキ 【タイプ】:ノーマルタイプ 【装備】:ABS付き 【インチ数】:14インチ 【駆動形式】:2WD 【走行距離】:8035km 【その他の情報】:KYB 48510-B2G00 |
基本的に外装以外の部品は、傷情報はありませんが 中には「商品の形状」->「その他の情報」に明記している場合があります。 「傷情報の見方」に従っていない表記もありますので、不明な時はお問い合わせください。 |
・この商品の傷情報の見方は、以下の図/表示例/説明をご確認下さい。 |
※ 傷の情報は、左から程度の悪い順番に表記されています。 ※ 傷の位置は、下記「傷の位置情報」をご覧下さい。 ※ 傷の種類・ポイント・大きさの見方は、別表「傷の種類・ポイント・大きさ」をご覧下さい。 |
概 略 図 | 説 明 |
【 共通位置画像 】 |
記号 | 傷の種類 | 定 義 |
A | 凹み | 基本的に鈑金(パテ入れを含む)修理が必要な傷 (エクボのような小さな凹みも含む) |
AA | 凸 | パネル品等の裏から突き上げられた突起状の傷 |
AH | 削れ傷 | 塗装面だけでなく下地まで傷がある状態 (バンパーをレンガ等で擦り、出来たような傷) |
AC | 錆び凹み傷 | 凹みの着力点の塗装剥離部が錆びている状態 (凹み箇所の塗装が剥がれ錆びている傷) |
AG | 色剥げ凹み傷 | 凹みの着力点の塗装が剥げている状態 (凹み箇所の塗装が剥がれている傷・キーでの悪戯傷など) |
AM | 折れ、曲がり | パネル品でフチやカドの部分が折れていたり、折れ曲がっている状態の傷 |
B | 擦り傷A | 薄い線上の傷で再塗装しなくても、そのまま使用可能 (コンパウンド、バフ仕上げ等で消えてしまうような傷) |
H | 擦り傷B | 塗装面上の擦り傷で、塗装が必要な傷 (パネルの地肌には損傷が無い状態) |
C | 錆び | 塗装が剥がれて錆びている傷 |
D | 飛び石 | ガラス&レンズ類に飛び石により付いた 0.5mm程までの傷 |
MD | 飛び石(中) | ガラス&レンズ類に飛び石により付いた 0.6mm ~ 1mm程の傷 |
LD | 飛び石(大) | ガラス&レンズ類に飛び石により付いた 1.1mm ~ 2mm程の傷 (ヒビ割れをしてしない飛び石傷) |
DG | 剥げ飛び石 | ラジエータグリルやパネル等に飛び石により塗装が剥がれる傷 |
E | 鈑金補修跡 | 以前に鈑金補修がある (パッと見では解らず多角度から見てようやく解る鈑金跡) |
EE | 鈑金跡 | 以前に鈑金補修がある |
F | 切れ | バンパーやフェンダー等で切れている傷(取付部分等の亀裂傷) |
G | 塗装剥げ | 塗装面だけが剥げている傷(凹み、傷、錆などが無い状態) |
J | ワイパー傷 | ワイパーブレードによる擦り傷(光線の加減で見えるもの) |
JB | 薄いワイパー傷 | ワイパーブレードによる擦り傷(少し目立つ傷) |
JH | 深いワイパー傷 | ワイパーアームによる擦り傷 |
SS | シール看板 | ドア等にシールやステッカー等で社名等を貼付けている状態 |
PS | 塗り看板 | ドア等に会社名等を塗装している状態 |
PY | 日焼け、色褪せ | ライト類でレンズ面が色褪せしているもの パネル品で表面が日焼けしていたり、色褪せしている状態 |
PG | クリア剥げ | ライト類、パネル品におけるクリアーコートが剥げている状態のもの。 但し、全面にかけ剥げているもの、車検に通らないものは登録不可。 |
WV | 波うち | ウレタンバンパー等で表面が波打ち状態になっているもの |
PK | 塗装ヒビ | バンパー等が衝突により塗装面にヒビが入った傷 |
PT | タッチペン | パネルやバンパー等に出来た傷の上にタッチペイントをした状態 |
ポイント | 定 義 |
カド | 角 |
ライン | プレスライン上 |
モール | モール |
フチ | 縁 |
ウラ | 裏側 |
大きさ | 表 示 例 |
マル | 丸い範囲の直径をcmで表示 |
cm | 線状の長さ |
x | 横cm × 縦cm の範囲表示 |
ケ | 個数 |
商品名稱 : | タント 6BA-LA650S 右 フロント ストラット 48510-B9315 [ZNo:06002333] 165199 |
備註 : | |