~ご覧頂きありがとうございます~ |
発送日に関してはプロフィール欄をご覧ください。 通常部品は当日~2日程 エンジン・カウルセットは、1週間程で発送致します。 |
<商品説明> |
ヤマハ YAMAHA ビーノ VINO 5AU-143 こちらの実働車両からの取り外しです。 最後の写真の車両から取り外しております。 中古部品の為、傷、汚れなどございます。 状態は恐れ入りますが、写真にてご確認下さいませ。 解体後、エア吹き等の簡単な清掃のみになります。 疑問やご不明な点等有りましたら質問なさって下さい。 他にもパーツを出品していますのでご覧下さい。 |
<発送方法> |
送料区分は商品名に表記してあります。 ゆうパック か佐川急便で送料元払い・簡易梱包にて発送致します。 手渡し、着払い、運送会社様の指定はできません。 置き配が希望の方は直接運送会社様にご相談下さいませ。 プチプチなどの梱包材料でサイズを上回ってしまった場合には、こちらで負担させて頂きますが、 万が一運送会社の方のサイズ測定で下回ってしまった場合には、 運賃の差額のご返金等は致し兼ねますので、ご理解、ご了承下さいますようお願い申し上げます。 ↓↓↓送料表は下にあります↓↓↓ |
<同梱発送> |
同梱発送対応させて頂きます。 基本的に即決商品のみですので、お手数ですが、同じタイミングで落札をお願い致します。 同梱ご希望の方は同梱希望とメッセージをお願いします。 サイズを計測後、同梱商品の一つに送料のご連絡をさせて頂きます。 それ以外の同梱商品は送料0円にて入力させて頂きます。 サイズによっては同梱ができない場合がございますので、ご了承下さいませ。 またビッグスクーターのカウルセットとエンジンは同梱が困難ですので、同梱不可でお願い致します。 小さいものでしたら同梱ができるものもございますので、その際はご相談下さいませ。 |
<重要事項> |
中古の商品になりますので、NCNRでお願い致します。 フレームや大型エンジンなどは西濃運輸営業所留めにさせて頂きます。 お取引連絡は取引ナビ、お電話、公式LINEからお問い合わせ下さい。 PAWNS パーツ営業部 電話番号 0263-31-6601 公式LINE ID @923xmrjs (公式LINEの場合は、お友達登録をお願いします) 長野県公安委員許可 第481321500064号 |
送料表 単位:円(税込) | ||||||||||||||||
あて先 | サイズ | |||||||||||||||
送料A | 送料B | 送料C | 送料D | 送料E | 送料F | 送料G | 送料H | 送料I | 送料J | 送料K | 送料L | 送料P | 送料Q | 送料R | ||
北海道 | 北海道 | 1440 | 1730 | 2000 | 2340 | 2710 | 2950 | 4240 | 4780 | 5890 | 7480 | 9360 | 11720 | 8000 | 8500 | 9000 |
北東北 | 青森 秋田 岩手 | 1040 | 1340 | 1630 | 1830 | 2310 | 2570 | 3660 | 4010 | 4890 | 5770 | 7600 | 9420 | 7000 | 7500 | 8000 |
南東北 | 宮城 福島 山形 | 910 | 1220 | 1520 | 1830 | 2180 | 2440 | 3420 | 3770 | 4600 | 5420 | 7070 | 8710 | 6500 | 7000 | 7500 |
関東 | 東京 神奈川 山梨 千葉 埼玉 茨城 群馬 栃木 | 910 | 1220 | 1520 | 1830 | 2180 | 2440 | 2600 | 2890 | 3480 | 4070 | 5240 | 6420 | 6500 | 7000 | 7500 |
信越 | 新潟 長野 | 910 | 1220 | 1520 | 1830 | 2180 | 2440 | 3360 | 3660 | 4480 | 5240 | 6830 | 8420 | 6500 | 7000 | 7500 |
北陸 | 石川 福井 富山 | 910 | 1220 | 1520 | 1830 | 2180 | 2440 | 3360 | 3660 | 4480 | 5240 | 6830 | 8420 | 6500 | 7000 | 7500 |
東海 | 愛知 岐阜 三重 静岡 | 910 | 1220 | 1520 | 1830 | 2180 | 2440 | 3360 | 3660 | 4480 | 5240 | 6830 | 8420 | 6500 | 7000 | 7500 |
関西 | 大阪 兵庫 京都 奈良 和歌山 滋賀 | 1040 | 1340 | 1630 | 1940 | 2310 | 2570 | 3360 | 3660 | 4480 | 5240 | 6830 | 8420 | 6500 | 7000 | 7500 |
中国 | 山口 島根 鳥取 広島 岡山 | 1180 | 1470 | 1740 | 2080 | 2440 | 2700 | 3660 | 4010 | 4890 | 5830 | 7600 | 9420 | 6500 | 7000 | 7500 |
四国 | 香川 愛媛 高知 徳島 | 1300 | 1590 | 1880 | 2080 | 2570 | 2830 | 3660 | 4010 | 4890 | 5830 | 7600 | 9420 | 7000 | 7500 | 8000 |
北九州 | 福岡 佐賀 大分 長崎 | 1440 | 1730 | 2000 | 2340 | 2710 | 2950 | 3890 | 4300 | 5360 | 6360 | 8360 | 10360 | 8000 | 8500 | 9000 |
南九州 | 鹿児島 熊本 宮崎 | 1440 | 1730 | 2000 | 2340 | 2710 | 2950 | 4240 | 4730 | 5890 | 7010 | 9300 | 11600 | 8000 | 8500 | 9000 |
沖縄 | 沖縄 | 1600 | 1970 | 2320 | 2630 | 3010 | 3330 | 5040 | 17820 | 22660 | 27500 | 37180 | 46860 | 15000 | 17500 | 20000 |
商品名稱 : | 送料A [UX 55887]@ヤマハ YAMAHA ビーノ VINO 5AU-143 フューエルメーター 燃料計 ガソリン |
備註 : | |