型式 | オールシリコントランジスタステレオプリメインアンプ | ||||
<パワーアンプ部> | |||||
ミュージック出力 | 100W | ||||
定格出力 |
| ||||
高調波歪率 | 0.03%以下(-3dB定格出力時) | ||||
混変調歪率(60Hz:7kHz=4:1) | 0.06%以下(-3dB定格出力時) | ||||
出力帯域幅 | 5Hz~35kHz +0 -1dB(THD 0.1%) 5Hz以下~75kHz +0 -3dB(THD 0.5%) | ||||
周波数特性(出力Po=10Wconst.) | 10Hz~100kHz +0 -1dB | ||||
入力インピーダンス | 80kΩ±20%(5Hz以下~20kHz以上) | ||||
入力感度 | 1Vrms/100kΩ | ||||
残留雑音 | 0.01μW以下(入力端子短絡) | ||||
S/N比 | 95dB以上 | ||||
ダンピングファクター | 50以上(5Hz以下~10kHz) | ||||
出力インピーダンス | 0.16Ω以下(1kHz以下にて純抵抗) | ||||
<プリアンプ部> | |||||
定格出力 | 1.0Vrms | ||||
最大出力 | 5.0Vrms | ||||
高調波歪率 | 最大出力時:0.1%以下(100Hz、1kHz、10kHz) 定格出力時:0.05%以下(100Hz、1kHz、10kHz) | ||||
混変調歪率 | 0.1%以下(定格出力時) | ||||
周波数特性(Tone defeat) | 10Hz~40kHz +0 -1dB | ||||
入力感度/インピーダンス | Phono1、2:2mVrms/60kΩ±20% MIC:1mVrms/100kΩ±20% Tuner、AUX1、2:100mVrms/60kΩ±20% Tape PB:500mVrms/100kΩ±20% | ||||
最大許容入力(THD 1%以下) | Phono1、2:200mVrms(1kHz) MIC L/R:80mVrms | ||||
RIAA偏差 | 30Hz~15kHz ±0.5dB | ||||
S/N比(入力端子短絡) | Phono1、2:65dB以上 MIC:55dB以上 Tuner、AUX1、2、Tape:75dB以上 | ||||
オーディオミューティング | 0、-10dB、-20dB | ||||
トーンコントロール | Bass:+10dB~-10.5dB(80Hz) Treble:+10dB~-9dB(12kHz) | ||||
High Filter | 9kHz、12dB/oct | ||||
Low Filter | 40Hz、12dB/oct | ||||
出力レベル/インピーダンス | Tape rec(DIN):100mVrms/1kΩ以下(40mVrms/80kΩ) | ||||
<総合> | |||||
使用半導体 | トランジスタ:39個 FET:2個 ダイオード:10個 バリスター:2個 | ||||
ACアウトレット | switched:2系統、250W unswitched:1系統、150W | ||||
電源電圧 | AC100V/120V/200V/220V/240V、50Hz/60Hz | ||||
消費電力(電気用品取締法) | 56W | ||||
外形寸法 | 幅430x高さ140x奥行350mm | ||||
重量 | 12.5kg |
商品名稱 : | ★超レアなDENON☆デンオン☆PMA500☆プリメインアンプ美品のジャンク品★ |
備註 : | |