種類 | |||
LPレコード | |||
メーカー(規番) / リリース | |||
日本コロムビア(AF-7269-Y) / 84年 | |||
内容 | |||
A面 1.哲太・桃のRock'n Roll 2.渇徒毘薫’狼琉 3.雨の湘南通り 4.On the Machine(翔と桃子のロックンロール) 5.Take it Easy B面 1.15歳でオバンと言われます 2.恋仇の唄 3.ぶりっこRock'n Roll 4.マブダチ ※他にも出品しています。お時間ありましたら ご覧下さい。 | |||
状態 | |||
=ジャケット= A(+) 良好。 =帯= 少し皺。 =盤= A- 光に翳すと分かるスレが少し(影響ない)。 目につく傷みはなく状態は悪くないです。 =歌詞カード= 良好。 | |||
状態表記 | |||
=ジャケット= M 美品。発売時の状態に近い。 A+ 傷みはなく状態が良い。美品範囲。 A 僅かな経年傷み。良好な状態。 A- 目立たない範囲の傷みや汚れ。 B+ 多少目に付く傷み、悪くない範囲。 B 使用感あり、一般中古(年代相応)。 B- 目立つ傷みや汚れ、全体に使用感がある。 C+ 広範囲に汚れや傷み、多少くたびれた状態。 C 全体にくたびれている。 C- ボロ。 「ヤケ」とは、紙が酸化して変色した染み・黄ばみなど。 =盤= M 発売時の状態に近い美盤。 A+ 保存状態の良い美盤。 A 良好。軽微なスレ程度。 A- 概ね良好。少し傷がある。 B+ 軽めの傷みがあるが全体的に悪くない。 B 中古並。年代相応の見た目、又は支障。 B- 所々に摩耗・目立つ傷。影響はあるが我慢できる。 C+ 聞きこまれて傷が目立つ。頻繁ではないが目立つ影響。 C 広範囲に傷み。影響はあるが通して聞く分には問題ない。 C- 荒れて頻繁な影響。全体にノイズがあるが聞ければいい。 D ボロ。針飛びの可能性もある。 (+)(-)について、A+ > A(+)> A > A(-)> A- 同じ表記でも、製造年代等により誤差が生じる場合があります。 あくまで参考程度とお考え下さい。 | |||
注意事項 | |||
古いレコード故、ご使用の再生機器によっては、説明と多少 誤差が生じる場合があります。 入札、落札後のキャンセル、返品などは受け付けられません。 (商品説明の間違い・発送の手違いに限り、到着後1週間以内に ご連絡頂いた場合、返品に応じます) お問合せは「出品者への質問」より お願い致します。 |
商品名稱 : | LP【2way Street】杉本哲太 vs 桃太郎(横浜銀蝿 紅麗威甦) |
備註 : | |