種類 | |||
LPレコード(インドネシア盤) | |||
メーカー(規番) / リリース | |||
Evergreen(TTS563) / -年 | |||
内容 | |||
A面 1.Sepasang Mata Bola 2.Pemuda Pemudi 3.Rangkaian Melati 4.Pahlawan Merdeka 5.Selendang Sutra 6.Telaga Biru B面 1.Saputangan Dari Bandung Selatan 2.Medan Bakti 3.Stambul Merdeka 4.Gugur Bunga 5.Petir 6.Bandung Selatan Diwaktu Malam ※他にも出品しています。お時間ありましたら ご覧下さい。 | |||
状態 | |||
ジャケット: A- 傷み等なく綺麗な状態ですが、表表紙に薄っすらと 波紋状のヤケが見られます。 盤: A- 特別傷はなく、状態は悪くない範囲と云えます。 ただ、インドネシア盤故、プレスは(ムラ等々あり) それなりです。 その為、傷が無くても所々でチリパチ感があります。 どうぞご理解下さいませ。 歌詞カード:避けがたいラベルスレ。 | |||
状態表記 | |||
=ジャケット= M 美品。発売時の状態に近い。 A+ 傷みはなく状態が良い。美品範囲。 A 僅かな経年傷み。良好な状態。 A- 目立たない範囲の傷みや汚れ。 B+ 多少目に付く傷み、悪くない範囲。 B 使用感あり、一般中古(年代相応)。 B- 目立つ傷みや汚れ、全体に使用感がある。 C+ 広範囲に汚れや傷み、多少くたびれた状態。 C 全体にくたびれている。 C- ボロ。 「ヤケ」:紙が酸化して変色した染み・黄ばみなど。 =盤= M 発売時の状態に近い美盤。 A+ 保存状態の良い美盤。 A 良好。軽微なスレ程度。 A- 概ね良好。少し傷がある。 B+ 軽めの傷みがあるが全体的に悪くない。 B 中古並。年代相応の見た目、又は支障。 B- 所々摩耗.目立つ傷。影響はあるが我慢できる。 C+ 傷が目立つ。再生に多々目立つ影響がある。 C 広範囲の傷。影響はあるが通して聞ける。 C- 荒れて頻繁な影響。全体にノイズがある。 D ボロ。針飛びの可能性もある。 (+)(-)について A+ > A(+)> A > A(-)> A- 同じ表記でも、製造年代等により誤差が生じる場合があ ります。あくまで参考程度とお考え下さい。 | |||
注意事項 | |||
古いレコード故、ご使用の再生機器によっては、多少説明と 誤差が生じる場合があります。 入札、落札後のキャンセル、返品などは受け付けられません。 (商品説明の間違い・発送の手違いに限り、到着後1週間以内に ご連絡頂いた場合、返品に応じます) お問合せは「出品者への質問」より お願い致します。 |
商品名稱 : | LP インドネシア【Reveries of The Independence War in Krontjong-Beat】クロンチョン |
備註 : | |