◎ 商品 No.107 | 北海道 えりも産 熟成 新巻鮭 1.5kg前後 |
◎ 商品説明 | 北海道産の塩秋鮭です。 [ 1.5kg前後=1.7~1.2kg ] |
◎原産地 | 北海道えりも産又は広尾産 |
◎原材料名 | 秋鮭、食塩 |
◎保存方法 | 解凍後は冷蔵庫にて4~5日、食べきらない分は小分けして冷凍して下さい。 (-18度以下) |
◎<font SIZE="-1">特定原材料7品目</font> | |
◎ 発送形態 | |
◎ お支払いについて | 銀行振り込み、モバイルSuica、代金引換、カード決済 (代金引換は300円(税別)の手数料が掛かります。) |
◎ お届け方法 | 三枚おろし・切り身カットは、別途500円が掛かります。 |
◎ お届けについて | お届け日のご指定がある場合は、ご注文より4日目以降をご指定下さい。 |
◎ 同梱発送 | 冷蔵商品と冷凍商品を同送する場合は冷蔵便での発送とさせて頂いております。 商品の箱の形状が大きく異なる場合は、2ヶ口の送料を頂戴致します |
新巻鮭 | |
栄養成分表示<FONT size="-1"> 100gあたり</FONT> <FONT size="-2">この表示値は目安です。</FONT> | |
エネルギー | 199 kcal |
たんぱく質 | 22.4 g |
脂質 | 11.1 g |
炭水化物 | 0.1 g |
ナトリウム | |
食塩相当量 | 1.8 g |
この表示値は目安です。 |
<font size=+1>三枚おろし・切り身カットをご希望なさる場合は選択して下さい。</font>。 |
<font size=+1>4尾迄が1ヶ口の送料となります。化粧箱無しの一纏めですと6尾までが1ヶ口となります。</font> |
<font size=+1>[ 1.5kg前後=1.7~1.2kg ]</font>
新巻鮭 | |
栄養成分表示<FONT size="-1"> 100gあたり</FONT> <FONT size="-2">この表示値は目安です。</FONT> | |
エネルギー | 199 kcal |
たんぱく質 | 22.4 g |
脂質 | 11.1 g |
炭水化物 | 0.1 g |
ナトリウム | |
食塩相当量 | 1.8 g |
この表示値は目安です。 |
商品名稱 : | 北海道産 熟成 新巻鮭 1.5Kg前後(1本物) |
備註 : | |