★★★ ハッピー工業 電動ネギスライサー OHC-50 中古厨房機器 ★★★ |
商品説明 |
★★★必ず最後までお読み頂きご納得頂ける方のみご入札お願い致します。★★★ ハッピー工業 電動ネギスライサー ・メーカー:ハッピー工業 ・型式:OHC-50 ・電源:単相100V 50/60Hz ・消費電力:56/66W ・処理能力:1Kg/1分(2mmの場合) ・厚さ調節:1mm/2mm/4mm (3段階) ・定格時間:30分 ・動作確認:動作確認済み ・外形寸法:W200×D310×H340mm ・素人採寸ですので、多少の誤差はご容赦ください。 当方にて動作テスト、部品チェック、分解洗浄、外装クリーニングなどを行い出荷させて頂いておりますが、中古商品の為細かい傷、へこみ、取りきれない汚れなどある場合がございます。神経質な方のご入札はお断りします。中古品の為、ご理解の上ノークレーム・ノーキャンセルでお願いします。 ※ご不明な点がございましたら、ご質問からお願い致します。 |
お支払い・配送料金 |
お支払い金額は以下の通りです。 落札金額+送料=合計金額をお振込みください。 ※送料のお問合せは出品者への質問からお願い致します。梱包時の大きさ等で多少の金額の誤差が出ると思いますのでその点に関してはご理解願います。 お支払い方法はヤフーかんたん決済のみです。 ※当社規定の運送会社にて発送致します。「代引き」は当方では対応しておりません。 こちらの商品は家財宅急便【Aランク】 で発送します |
発送について |
発送業者 ・西濃運輸 ・ヤマト運輸 ※個人様宛の大型商品(三辺合計450cm以上または90kg以上)に付きましては現地発送が不可になり営業所止めとなりますのでご了承願います。 ※法人様、個人事業者様は商品の荷下ろしをして頂ける人員を確保できる方のみ現地にて発送致します。尚、運転手さんは荷降ろしのお手伝いは致しませんのでご了承願います。 ※個人様宛で大型商品を現地発送をご希望の場合は、らくらく家財宅急便なら可能です。但し予約制のため、発送まで2~5日かかります。 ・西濃運輸で個人様宛の場合は送料が割高になりますので店舗名・屋号・会社名をお持ちの方は必ずお知らせ頂きます様、宜しくお願いします。 ・西濃運輸は時間指定はできませんのでご了承ください ・大型商品は発送に3日~7日程お時間がかかる場合がございます ・配送中の破損につきましては、落札金額までの修理となります。 ※西濃運輸は運送保険をかけられませんので商品を受け取った当日に破損がないかチェック等お願いします ・配送による遅延等での損害賠償・営業保証などは一切できません。 ・ご入金確認後、出荷前に再度動作チェック等行います。お急ぎな場合でも、ご入金いただいた当日などの発送は承れません。 ・直接引取の場合、取りに来ていただく住所は大阪市住之江区(大和川付近)です。なお、商品は無梱包の状態でのお渡しになります。 ※倉庫は常駐してません。当社指定時間帯のみ対応いたします。 ・月曜日および木曜日の出荷業務はございませんのでご了承願います。 |
注意事項 |
・定休日が木曜日・祝日の為、木曜日・祝日は連絡や質問の回答等はできません。ご了承願います。 ・商品の動作確認は商品到着後必ずご確認下さい。 ・初期不良等の場合、到着から一週間以内にご連絡下さい。 ※修理費用が落札金額以上にかかってしまう場合は返品/返金でのご対応となります。 ※保証期間がない商品は到着後、速やかに商品のチェックをお願いします。商品到着7日以降のクレーム等は一切お受けいたしませんのでご了承下さい。また、保証期間以降のトラブルに関しましてはご容赦頂きますようお願いいたします。 ・消耗品(電球、パッキン等)は保証対象外にさせていただきます。 ・説明文に「ジャンク」または「現状渡し」と記載があるものは対象外です。 ・お振込み確認後、商品の発送手続きに若干お時間を頂く場合も有りますのでご了承願います。 ・商品のお取り置きに付きましては、ご落札日より10日までです。 ・落札後7日間以上連絡が取れない場合、連絡もなく ご入金がない場合は落札者様の都合でのキャンセルの処理をさせていただきます。その際はYahooのシステム上、自動的に「悪い」の評価がつきますのでご了承ください。 |
地域 | SSランク | Sランク | Aランク | Bランク | Cランク | Dランク | Eランク | Fランク | Gランク | ||
道東 | 2,470 | 3.280 | 5,310 | 9,070 | 17,490 | 26,490 | 40,350 | 54,330 | 70,040 | ||
道北 | 2,470 | 3,280 | 5,310 | 9,070 | 17,490 | 26,490 | 22,330 | 54,330 | 70,040 | ||
札幌 | 2,450 | 3,260 | 5,140 | 8,740 | 16,630 | 24,730 | 37,860 | 52,230 | 67,410 | ||
函館 | 2,220 | 3.010 | 4,470 | 7,480 | 14,330 | 20,720 | 32,990 | 43,360 | 56,970 | ||
青森 | 2,100 | 2,880 | 4,210 | 7.090 | 13,790 | 19,560 | 31,950 | 40,330 | 53,120 | ||
秋田 | 2,080 | 2,840 | 4.150 | 6,870 | 13,030 | 18,690 | 29,040 | 38,440 | 50,870 | ||
岩手 | 2,080 | 2,840 | 4,030 | 6,710 | 12,280 | 18,190 | 28,180 | 37,070 | 48,740 | ||
宮城 | 1,960 | 2,710 | 3,880 | 6,450 | 10,750 | 17,040 | 26,330 | 33,930 | 45,220 | ||
山形 | 1,960 | 2,710 | 3,880 | 6,450 | 10,750 | 17,040 | 26,330 | 33,930 | 45,220 | ||
福島 | 1,840 | 2,570 | 3,740 | 6,160 | 10,320 | 15,890 | 24,970 | 32,990 | 42,590 | ||
茨城 | 1,830 | 2,530 | 3,700 | 5,830 | 9,790 | 14,460 | 22,810 | 30,450 | 39,520 | ||
栃木 | 1,830 | 2,540 | 3,700 | 5,860 | 9,840 | 14,540 | 22,930 | 30,650 | 39,970 | ||
群馬 | 1,830 | 2,530 | 3,590 | 5,720 | 9,460 | 13,360 | 21,050 | 28,690 | 37,540 | ||
埼玉 | 1,830 | 2,530 | 3,590 | 5,720 | 9,460 | 13,360 | 21,050 | 28,690 | 37,540 | ||
千葉 | 1,830 | 2,530 | 3,590 | 5,720 | 9,460 | 13,360 | 21,050 | 28,690 | 37,540 | ||
東京 | 1,810 | 2,520 | 3,560 | 5,690 | 9,400 | 13,280 | 20,980 | 28,500 | 37,270 | ||
神奈川 | 1,810 | 2,520 | 3,560 | 5,690 | 9,400 | 13,280 | 20,980 | 28,500 | 37,270 | ||
山梨 | 1,590 | 2,290 | 3,430 | 4,980 | 8,870 | 12,240 | 19,020 | 26,340 | 35,070 | ||
長野 | 1,590 | 2,300 | 3,440 | 5,020 | 8,920 | 12,320 | 19,150 | 26,540 | 35,340 | ||
新潟 | 1,830 | 2,540 | 3,700 | 5,860 | 9,840 | 14,540 | 22,980 | 30,650 | 39,790 | ||
富山 | 1,580 | 2,280 | 3,300 | 4,840 | 8,490 | 11,930 | 18.130 | 25,600 | 34,030 | ||
石川 | 1,580 | 2,270 | 3,290 | 4,820 | 8,440 | 11,850 | 18,000 | 25,410 | 33,760 | ||
福井 | 1,570 | 2,250 | 3,260 | 4,650 | 8.010 | 11,470 | 17,420 | 24,690 | 32,330 | ||
静岡 | 1,580 | 2,270 | 3,290 | 4,820 | 8,440 | 11,850 | 18,000 | 25,410 | 33,760 | ||
愛知 | 1,560 | 2,240 | 3,260 | 4,6200 | 7,960 | 11,380 | 17,290 | 24,490 | 32,060 | ||
岐阜 | 1,570 | 2,250 | 3,260 | 4,540 | 7,790 | 11,360 | 17,200 | 24,360 | 31,560 | ||
三重 | 1,560 | 2,240 | 3,260 | 4,510 | 7,740 | 11,270 | 17,070 | 24,160 | 31,290 | ||
滋賀 | 1,560 | 2,240 | 3,260 | 4,510 | 7,740 | 11,270 | 17,070 | 24,160 | 31,290 | ||
京都 | 1,560 | 2,240 | 3,260 | 4,510 | 7,740 | 11,270 | 17,070 | 24,160 | 31,290 | ||
奈良 | 1,560 | 2,240 | 3,260 | 4,510 | 7,740 | 11,270 | 17,070 | 24,160 | 31,290 | ||
大阪 | 1,560 | 2,240 | 3,260 | 4,510 | 7,740 | 11,270 | 17,070 | 24,160 | 31,290 | ||
和歌山 | 1,560 | 2,240 | 3,260 | 4,510 | 7,740 | 11,270 | 17,070 | 24,160 | 31,290 | ||
兵庫 | 1,560 | 2,240 | 3,260 | 4,510 | 7,740 | 11,270 | 17,070 | 24,160 | 31,290 | ||
岡山 | 1,560 | 2,240 | 3,260 | 4,510 | 7,740 | 11,270 | 17,070 | 24,160 | 31,290 | ||
広島 | 1,580 | 2,270 | 3,290 | 4,820 | 8,440 | 11,850 | 18,000 | 25,410 | 33,760 | ||
鳥取 | 1,560 | 2,240 | 3,290 | 4,510 | 7,740 | 11,270 | 17,070 | 24,160 | 31,290 | ||
島根 | 1,580 | 2,270 | 3,290 | 4,710 | 8,110 | 11,630 | 17,670 | 25,080 | 32,880 | ||
山口 | 1,590 | 2,300 | 3,440 | 5,020 | 8,920 | 12,320 | 19,150 | 26,540 | 35,340 | ||
香川 | 1,570 | 2,250 | 3,260 | 4,650 | 8,120 | 11,690 | 17,750 | 25,020 | 32,990 | ||
徳島 | 1,560 | 2,240 | 3,260 | 4,620 | 7,850 | 11,490 | 17,400 | 24,490 | 31,190 | ||
愛媛 | 1,580 | 2,280 | 3,300 | 4,840 | 8,550 | 12,150 | 15,460 | 26,040 | 34,690 | ||
高知 | 1,580 | 2,270 | 3,290 | 4,820 | 8,550 | 12,070 | 18,330 | 25,850 | 34,420 | ||
福岡 | 1,830 | 2,540 | 3,700 | 5,860 | 9,840 | 14,540 | 22,930 | 30,650 | 39,790 | ||
佐賀 | 1,830 | 2,550 | 3,720 | 5,900 | 9,890 | 14,620 | 23,070 | 30,840 | 40,060 | ||
長崎 | 1,830 | 2,560 | 3,730 | 6,130 | 10,270 | 15,810 | 24,850 | 32,800 | 42,310 | ||
大分 | 1,840 | 2,570 | 3,740 | 6,160 | 10,320 | 15,890 | 24,970 | 32,990 | 42,570 | ||
熊本 | 1,830 | 2,560 | 3,730 | 6,160 | 10,270 | 15,810 | 24,850 | 32,800 | 37,510 | ||
宮崎 | 1,960 | 2,710 | 3,880 | 6,450 | 10,750 | 17,040 | 26,330 | 33,930 | 45,220 | ||
鹿児島 | 1,960 | 2,710 | 3,880 | 6,450 | 10,750 | 17,040 | 26,330 | 33,930 | 45,220 | ||
沖縄 | 2,580 | 4,050 | 5,420 | 9,400 | 17,710 | 27,260 | 42,550 | 59,610 | 81,040 |
商品名稱 : | ハッピー工業 電動ネギスライサー OHC-50 |
備註 : | |