OS | Windows 11 Home 64bit (日本語版)(Proに変更) |
ディスプレイ | LED バックライト付 15.6 型 FHD IPS 液晶 (1920x1080 ドット、約1,677 万色、144Hz、NVIDIA G-SYNC対応) 、光沢なし※タッチパネルには対応しておりません。 |
CPU | インテル Core i5-13450HX プロセッサー |
セキュリティー・チップ(TPM) | インテル HM770 チップセット |
指紋センサー | なし |
メモリ | 16GB DDR5-4800 SDRAM SODIMM(16GBx1)、(スロット2、空き1) |
ハードディスク | なし |
記憶装置 | 512GB SSD(PCIe NVMe/M.2) |
光学ドライブ | なし |
グラフィックス | NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU、6GB GDDR6 |
インターフェース | USB ポート:Type-C:USB3.2 Gen2 x 1(DisplayPort 出力機能付き、Powerdelivery 対応)、Type-A:USB3.2 Gen1 x 2(背面)、1(右側面)、HDMI2.1 x 1、マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック x 1、イーサネット・コネクター(RJ-45) x 1 |
有線LAN | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
ワイヤレスLAN | Wi-Fi 6 対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n 準拠) |
内蔵Bluetooth | Bluetooth v5.2 |
オーディオ機能 | Nahimic オーディオ |
スピーカー | ステレオスピーカー(2.0Wx2) |
マイクロフォン | デジタルアレイ マイクロホン |
内蔵カメラ | あり (前面:FHD 1080p カメラ、プライバシーシャッター(電子式)) |
メディアカードリーダー | なし |
キーボード | 日本語キーボード(バックライト、数値キーパッド付) |
本体カラー | ルナグレー |
本体寸法 (W×D×H)mm | 約 359.86x258.7x21.9〜23.9mm |
本体質量 | 約 2.38kg |
バッテリー | 固定式 4 セル リチウムイオンポリマーバッテリー 60Whr 使用時間(JEITA3.0):動画再生時 約 5.0 時間・アイドル時 約 9.3時間 使用時間(JEITA2.0):約 7.6 時間 |
マイクロソフトOffice | なしMicrosoft Office Pro Plus 2021インストール・認証 |
主な付属品 | AC アダプター、電源コード |
保証 | 1年間(Legion Ultimate Support付き)引き取り修理 |
商品名稱 : | Lenovo 83DV00KNJP Lenovo LOQ 15IRX9:Core i5/15.6型 FHD IPS液晶/16GB/512GB SSD/GeForce RTX 3050(OS:Proに変更・Office追加)新品! |
備註 : | |