商品金額 | : 日圓 |
消費税(10%) | : |
預估當地運費 | : 日圓 |
商品預測測量表 | : kg(商品預測重量表) |
國際貨運方式 | : |
單價(日幣) | 數量 | 單價(港幣) | ||||
商品價格 | 1 | |||||
+ | 代工服務費 | (優惠價) | 第一次付款金額(港幣): | |||
+ | 消費税 | |||||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||||
+ | 日本當地運費 | |||||
+ | 國際運費 | |||||
+ | 香港本地運費 | 第二次付款金額(港幣): | ||||
預估總費用(港幣): |
商品名稱 : | 「専門特化型」への税理士事務所の挑戦 IT化と士業業界縮小の潮流にみる/佐藤信祐事務所(編者),税理士法人チェ |
備註 : | |