4℃ K10 WG ジルコニア 付 デザイン ネックレス のご紹介です | |||||
ブランド名 | 4℃ ヨンドシー | ||||
ライン | - | ||||
商品名 | K10 WG ジルコニア 付 デザイン ネックレス ペンダント | ||||
カラー | ホワイト ゴールド | ||||
型番 | - | ||||
製造番号 | - | ||||
サイズ | チェーン:約40cm モチーフ:約W0.5×H0.5cm | ||||
重量 | 総重量:約0.86g 【使用石】(カラット/刻印) ジルコニア:刻印なし | ||||
素材 | 地金:K10 WG 使用石:ジルコニア | ||||
刻印 | K10 | ||||
付属品 | - | ||||
ランク | AB | ||||
状態 | ・地金に使用による細かな傷があります | ||||
4℃ K10 WG ジルコニア 付 デザイン ネックレス のご紹介です | |||||
ブランド名 | 4℃ ヨンドシー | ||||
ライン | - | ||||
商品名 | K10 WG ジルコニア 付 デザイン ネックレス ペンダント | ||||
カラー | ホワイト ゴールド | ||||
型番 | - | ||||
製造番号 | - | ||||
サイズ | チェーン:約40cm モチーフ:約W0.5×H0.5cm | ||||
重量 | 総重量:約0.86g 【使用石】(カラット/刻印) ジルコニア:刻印なし | ||||
素材 | 地金:K10 WG 使用石:ジルコニア | ||||
刻印 | K10 | ||||
付属品 | - | ||||
ランク | AB | ||||
状態 | ・地金に使用による細かな傷があります | ||||
備考 | ・石の取れ、カケはありません ・新品仕上げは行っておりません | ||||
評価 | 使用感はございますが、まだまだご愛用いただける商品だと思います | ||||
● 発色具合によって実際の物と、質感が異なって見える場合があります。 ● 写真を良くご参照ください。 ● 詳細は、パソコン版、スマートフォン版にてご覧いただけます。 ● 他店舗でも並行して販売させて頂いておりますので、在庫切れの際はご了承ください。 | |||||
ITEM RANK | |||||
N | 新品未使用品 | ||||
S | 新品同様品・展示品(わずかな展示の形跡有り) | ||||
A | 使用感が少なく、程度の良い美品 | ||||
B | 通常の使用感のある商品 | ||||
C | かなり使用感があるが、使用には問題ない商品 | ||||
D | 難有りの商品 | ||||
※あくまで当店の基準ですので、多少の感じ方の違いはご了承下さい |
商品金額 | : 日圓 |
消費税(10%) | : |
預估當地運費 | : 日圓 |
商品預測測量表 | : kg(商品預測重量表) |
國際貨運方式 | : |
單價(日幣) | 數量 | 單價(港幣) | ||||
商品價格 | 1 | |||||
+ | 代工服務費 | (優惠價) | 第一次付款金額(港幣): | |||
+ | 消費税 | |||||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||||
+ | 日本當地運費 | |||||
+ | 國際運費 | |||||
+ | 香港本地運費 | 第二次付款金額(港幣): | ||||
預估總費用(港幣): |
商品名稱 : | 4℃ ヨンドシー K10 WG ジルコニア CZ デザイン ネックレス ペンダント 10金 シルバー ホワイト ゴールド 【中古】 ba2619 |
備註 : | |