![]() | |||||||||
■商品詳細 | |||||||||
【商品タイトル】 | 【美品】マツダ ND ロードスター 純正 16in 6.5J +45 PCD100 ブリヂストン ポテンザ RE004 195/50R16 MAZDA2 ベリーサ デミオ 流用 即納可 | ||||||||
【数量】 | 4本 | ||||||||
【商品管理番号】 | TU24117828-798HYHYNK-NK | ||||||||
【セールスポイント】 | 美品 倉庫内保管品 マツダ ND ロードスター 純正 16インチアルミホイール 純正センターキャップ付属 ブリヂストン ポテンザ RE004 195/50R16 サマータイヤ 4本セット ※バランス再調整は別途 承ります。 | ||||||||
【適合車種】 | [マツダ]ロードスター(ND) の他に [マツダ]MAZDA2 ベリーサ デミオ 等にいかがでしょうか。 ※マッチングに関しましては、仕様や年式などにより上記車種すべてに取付ができない場合もございますので、お客様にてご確認いただくか、ご不明な点は弊社までお気軽にお問い合わせください。 | ||||||||
■ホイール詳細 | |||||||||
【ホイールメーカー】 | マツダ 純正 | ||||||||
【フロント】 | 6.5J×16 +45 | ||||||||
【リア】 | 6.5J×16 +45 | ||||||||
【PCD】 | 100mm | ||||||||
【穴数】 | 4穴 | ||||||||
【ハブ径】 | 54.0mm | ||||||||
【カラー】 | ガンメタリック | ||||||||
【備考】 | 目立つような傷等は無く美品です。 ※保管時の微細な傷等はご了承ください | ||||||||
【商品ランク】 | 【商品ランクA】:走行距離が少なく、目立つ傷もほとんどない中古品 ※商品状態は商品ランク説明に基づいてランク付けをしておりますが、出品者主観も含まれます。その為、状態が気になる場合は必ず出品者へ連絡下さい。 | ||||||||
■タイヤ詳細 | |||||||||
【タイヤメーカー】 | ブリヂストン | ||||||||
【製品名】 | ポテンザ RE004 | ||||||||
【フロント】 | 195/50R16 84V | ||||||||
【リア】 | 195/50R16 84V | ||||||||
【残溝】 | 6.5分山程度 残り溝センター付近5.5mm程度 | ||||||||
【製造年】 | 2021年29週製造タイヤ | ||||||||
【備考】 | 劣化等も見られず溝残りの十分にあるので、まだまだ使用できるタイヤになります。 | ||||||||
【商品ランク】 | 【商品ランクB】:走行距離・偏磨耗は少ない、劣化のほとんどない中古品 ※商品状態は商品ランク説明に基づいてランク付けをしておりますが、出品者主観も含まれます。その為、状態が気になる場合は必ず出品者へ連絡下さい。 |
■その他 | |||||||||
個人情報の保護 | 株式会社カイショー(パーツ販売ナンバーワン)のプライバシーポリシーに則り運用しております。 | ||||||||
その他の出品 | ![]() | ||||||||
![]() |
マッチングミスによる返品を保証する「マッチング保証サービス」を提供しております。詳細につきましては、下記バナーリンク先のページをご参照ください。
商品名稱 : | 【美品】マツダ ND ロードスター 純正 16in 6.5J +45 PCD100 ブリヂストン ポテンザ RE004 195/50R16 MAZDA2 ベリーサ デミオ 流用 即納可 |
備註 : | |