![]() | |||||||||
■商品詳細 | |||||||||
【商品タイトル】 | 【2022年製 バリ溝 SJ8+付】スチールホイール 15in 7J ±0 PCD139.7 5×5.5 ダンロップ ウインターマックス 225/80R15 ダッジ ラム バン | ||||||||
【数量】 | 4本 | ||||||||
【商品管理番号】 | TA24113893-998THTHKT-KT | ||||||||
【セールスポイント】 | 希少サイズ バリ溝 スタッドレス付 倉庫保管品 15インチスチールホイール 7.0J 15in ±0 PCD139.7/5H 2022年製 バリ溝 スタッドッレスタイヤ ダンロップ ウインターマックス SJ8+ 225/80R15付 ※センターキャップは付属しません。 ※J数・オフセットは実測値となります。 | ||||||||
【適合車種】 | [ダッジ]ラム バン 等にいかがでしょうか。 ※マッチングに関しましては、仕様や年式などにより上記車種すべてに取付ができない場合もございますので、お客様にてご確認いただくか、ご不明な点は弊社までお気軽にお問い合わせください。 | ||||||||
■ホイール詳細 | |||||||||
【ホイールメーカー】 | 社外 | ||||||||
【フロント】 | 7.0J×15 ±0(実測値) | ||||||||
【リア】 | 7.0J×15 ±0(実測値) | ||||||||
【PCD】 | 139.7mm | ||||||||
【穴数】 | 5穴 | ||||||||
【ハブ径】 | 110.0mm | ||||||||
【カラー】 | ブラック/ブルー・レッドライン | ||||||||
【備考】 | 4本ともに傷やダストの付着錆などが見られます。 拡大した写真を掲載しておりますのでご確認くださいませ。 目視確認では曲がりなどは見られませんのでまだまだご使用いただけるものと思われます。 ※J数・オフセットは実測値となります。誤差につきましてはご容赦くださいませ。 | ||||||||
【商品ランク】 | 【商品ランクC】:使用感や傷があり、比較的きれいな中古品 ※商品状態は商品ランク説明に基づいてランク付けをしておりますが、出品者主観も含まれます。その為、状態が気になる場合は必ず出品者へ連絡下さい。 | ||||||||
■タイヤ詳細 | |||||||||
【タイヤメーカー】 | ダンロップ | ||||||||
【製品名】 | ウインターマックス SJ8+ | ||||||||
【フロント】 | 225/80R15 105Q | ||||||||
【リア】 | 225/80R15 105Q | ||||||||
【残溝】 | 9.5分山程度 残り溝センター付近9.5mm程度 プラットフォームより4.5mm程度 | ||||||||
【製造年】 | 2022年38週製造タイヤ | ||||||||
【備考】 | バリ溝のスタッドレスタイヤがついております。 2022年製造ですのでこれからもまだまだご使用いただけます。 | ||||||||
【商品ランク】 | 【商品ランクA】:走行距離は少なく、非常に状態の良い中古品 ※商品状態は商品ランク説明に基づいてランク付けをしておりますが、出品者主観も含まれます。その為、状態が気になる場合は必ず出品者へ連絡下さい。 |
■その他 | |||||||||
個人情報の保護 | 株式会社カイショー(パーツ販売ナンバーワン)のプライバシーポリシーに則り運用しております。 | ||||||||
その他の出品 | ![]() | ||||||||
![]() |
マッチングミスによる返品を保証する「マッチング保証サービス」を提供しております。詳細につきましては、下記バナーリンク先のページをご参照ください。
商品名稱 : | 【2022年製 バリ溝 SJ8+付】スチールホイール 15in 7J ±0 PCD139.7 5×5.5 ダンロップ ウインターマックス 225/80R15 ダッジ ラム バン |
備註 : | |